O torneio conta com a presença de 219 nadadores em representação de 19 clubes. A Associação Naval Amorense estará presente com um total de 22 nadadores.
FEMININOS:
Andreia Mendão (400L, 200E, 100M e 200B), Jessica Boto (400L, 200E, 100B e 200M)
Sofia Rolão (400L, 200E, 100C e 200M), Ligia Coimbra (400L, 200E, 100B e 200C)
Raquel Santos (400L, 200E, 100C e 200B), Catarina Lopes (400L, 200E, 100C e 200B)
Matilde Nita (400L, 200E, 100B e 200C), Catarina Mosca (400L, 200E, 100M e 200C)
Vera Carvalho (400L, 200E, 100M e 200C), Marta Araujo (400L, 200E, 100M e 200C)
MASCULINOS:
Tiago Azevedo (400L, 200C, 200E e 100M), Edgar Godinho (400L, 200B, 200E e 100C)
João Santos (400L, 200M, 200E e 100B), Rafael Gil (400L, 200B, 200E e 100M)
Rafael Nunes (400L, 200M, 200E e 100C), Miguel Alves (400L, 200M, 200E e 100B)
João Gil (400L, 200B, 200E e 100M), Daniel Cazeiro (400L, 200C, 200E e 100M)
Ricardo Lourenço (400L, 200M, 200E e 100C), Tiago Pinto (400L, 200B, 200E e 100M)
Tiago Santos (400L, 200B, 200E e 100C), David Agostinho (400L, 200C, 200E e 100M)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.